Caractéristique du produit
• Très durable• Look tendance
• Fini extra doux
• Coût abordable
• Entretien facile
• Laminage avec adhésif PUR
• Programme complet de portes 5 pièces et unies aux couleurs / finis identiques
• Disponible en 734, 713, 725, 729, 732, 734, 735, 736, 738. 761, 763 et 771
Certifications


.png)

Types de projets:
Spécifications techniques
La couche de revêtement est laminée avec un adhésif PUR, assurant ainsi une durabilité hors pair
Feuilles de laminé
Pour un look épuré d’inspiration européenne, les portes unies sont toutes assemblées avec la technologie de bande de chant fusionnée permettant d’obtenir une qualité d’assemblage d’aspect monopièce sans joint apparent.
Peu importe votre choix, les différents modèles proposés sauront vous inspirer pour créer un plan chic et abordable.
- Postformable en applicant avec un pistolet thermique de la chaleur à 70˚ Celsius
- Peut être appliqué directement à un panneau substrat fait de MDF, de particule, ou de TFL
- Peut être facilement coupé avec un couteau utilitaire ou des ciseaux
- S’installe avec un adhésif conventionnel de type contact
- Idéal pour vos installations sur place
Options | Endos phénolique | Polymère uni | Acrylic uni |
---|---|---|---|
Épaisseur | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Largeur | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
Longueur | 2800 mm | 2440 mm | 2800 mm |
Bandes de chant
Vaste éventail de bandes de chant qui s’agencent parfaitement aux couleurs des panneaux décoratifs, offrant la polyvalence de créer une variété de projets.
Options disponibles
Options | Standard | Laser | Standard | Mince |
---|---|---|---|---|
Matériel | ABS | ABS | ABS | PVC |
Épaisseur | 1 mm | 1,2 mm | 1 mm | 0,5 mm |
Largeur | 23 mm | 23 mm | 44mm | 23 mm |
Longueur | 328 pieds | 328 pieds | 300 pieds | 600 pieds |
Portes moulées 5 pièces
Caractéristiques du produit
- Battants de portes recouverts de polymère
- Panneau central laminé de polymère
- Coeur en MDF
- Agencement parfait des panneaux, cadres et moulures
- Obtenez l’effet laqué avec une apparence uniforme et sans défaut
- Résistance à l’écaillement en comparaison avec les portes laquées
- Couleurs variées qui s’agencent très bien aux plans qui incorporent différents revêtements décoratifs
Minimum | Maximum | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur | |||||
Modèles | Pouces | mm | Pouces | mm | Pouces | mm | Pouces | mm |
7036 | 5 1/2 | 139,7 | 5 1/2 | 139,7 | 80 | 2032 | 50 1/2 | 1282,7 |
7052 | 4 3/4 | 120,66 | 4 3/4 | 120,66 | 80 | 2032 | 52 | 1320,8 |
7058 | 5 1/2 | 139,7 | 5 1/2 | 139,7 | 90 | 2286 | 50 1/2 | 1282,7 |
7037 | 5 1/2 | 139,7 | 5 1/2 | 139,7 | 80 | 2032 | 50 1/2 | 1282,7 |
7053 | 4 3/4 | 120,66 | 4 3/4 | 120,66 | 80 | 2032 | 52 | 1320,8 |
7057 | 5 1/2 | 139,7 | 5 1/2 | 139,7 | 90 | 2286 | 50 1/2 | 1282,7 |
Portes Unies
Pour un look épuré d’inspiration européenne, les portes unies sont toutes assemblées avec la technologie de bande de chant fusionnée permettant d’obtenir une qualité d’assemblage d’aspect monopièce sans joint apparent.
Peu importe votre choix, les différents modèles proposés sauront vous inspirer pour créer un plan chic et abordable.
OPTIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèles disponibles par couleur | Série 1 | Euro | Élément | Élévation | |
---|---|---|---|---|---|
Couleurs unies | Toutes | P-1000-ML | |||
601, 6002, 8112, 8015, 8018, 8021 | P-1000-VI | ||||
601, collections Silky Touch et SUPRAMAT* | Toutes | Toutes | |||
706, 713, 725, 734, 761, 763 et 771 | Toutes | ||||
Couleurs motifs | Toutes | P-105 / P-106 |
Minimum | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | ||||
Modèles | Épaisseur | Pouces | mm | Pouces | mm |
Séries 1 - sauf P-106 | 18 mm | 6 | 152,4 | 7 | 177,8 |
Séries 1 - P-106 | 18 mm | 6 | 152,4 | 7 | 177,8 |
Euro | 19 mm | 6 | 152,4 | 7 | 177,8 |
Élément | 19 mm | 6 | 152,4 | 7 | 177,8 |
Élévation | 19 mm | 6 | 152,4 | 7 | 177,8 |
Maximum | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | ||||
Modèles | Épaisseur | Pouces | mm | Pouces | mm |
Séries 1 - sauf P-106 | 18 mm | 107 | 2717,8 | 47 | 1193,8 |
Séries 1 - P-106 | 18 mm | 47 | 1193,8 | 107 | 2717,8 |
Euro | 19 mm | 107 | 2717,8 | 47 | 1193,8 |
Élément | 19 mm | 107 | 2717,8 | 47 | 1193,8 |
Élévation | 19 mm | 95 | 2413 | 47 | 1193,8 |
Moulures
Complétez le look en ajoutant une touche de sophistication avec ces élégantes moulures accessoires de finition qui s’agencent parfaitement aux composantes de portes moulées, du laminé mince et des panneaux décoratifs.